PEMASANGAN KACA FILM RUMAH |
PEMASANGAN KACA FILM PLAYFIELD |
PEMASANGAN KACA FILM TERIOS |
PEMASANGAN KACA FILM KANTOR |
PEMASANGAN KACA FILM KANTOR |
PEMASANGAN KACA FILM PEUGEOT 3008 |
PEMASANGAN KACA FILM KIJANG |
PEMASANGAN KACA FILM MERCY S500 |
PEMASANGAN KACA FILM MALL |
PEMASANGAN KACA FILM MALL |
PEMASANGAN KACA FILM MALL |
AAK |
AAK |
PEMASANGAN KACA FILM APARTEMENT |
PEMASANGAN KACA FILM KLINIK GIGI |
PEMASANGAN KACA FILM KANTOR |
Varian ICE dari ICEBERG Window Films ™ adalah produk yang paling diunggulkan dari semua varian Iceberg Window Films yang ada. Dengan Night Vision Technology ™ yang merupakan generasi ke 4 teknologi kaca film, Ice menghasilkan pandangan yang jernih pada malam hari serta mampu menghasilkan tolak panas yang maksimal pada siang hari. Dengan berbahan 100% Carbon yang diproses dengan Nano Technology, Ice menghasilkan daya tahan tolak panas yang maksimal yang mana dapat menolak Sinar Infra Merah dan Ultra Violet hingga 99%.
99% | UV Light Rejection | |
73% | Visible Light Transmission | |
97% | Infrared Rejection | |
75% | Total Solar Energy Rejected |
99% | UV Light Rejection | |
50% | Visible Light Transmission | |
99% | Infrared Rejection | |
75% | Total Solar Energy Rejected |
99% | UV Light Rejection | |
35% | Visible Light Transmission | |
99% | Infrared Rejection | |
78% | Total Solar Energy Rejected |
99% | UV Light Rejection | |
20% | Visible Light Transmission | |
99% | Infrared Rejection | |
80% | Total Solar Energy Rejected |
99% | UV Light Rejection | |
13% | Visible Light Transmission | |
99% | Infrared Rejection | |
79% | Total Solar Energy Rejected |
99% | UV Light Rejection | |
5% | Visible Light Transmission | |
99% | Infrared Rejection | |
80% | Total Solar Energy Rejected |
Kaca film MASTERPIECE adalah produk dengan perpaduan 2 (dua) teknologi terbaik dari Jepang yang merupakan kombinasi dari teknologi sputter (sputtered technology) dan teknologi perisai panas (heat shielding technology), sehingga menghasilkan kaca film dengan kekuatan untuk menolak panas serta membentuk suatu perisai yang hebat dalam menangkal sinar ultraviolet dan infrared dari panas matahari.
Kaca film MASTERPIECE diproduksi dengan kredibilitas tinggi untuk menolak panas dan juga membentuk perisai yang baik dalam pencegahan terhadap sinar UV inframerah dari panas matahari. Kaca film MASTERPIECE di design khusus untuk menampilkan kemewahan sekaligus kenyamanan.
Keunggulan Kaca film MASTERPIECE :
Save Energy. Kaca film MASTERPIECE dapat membuat anda menghemat BBM atau listrik, penggunaan kaca film MASTERPIECE membuat suasana di dalam kendaraan ataupun ruangan terasa sejuk, sehingga tidak memerlukan pemakaian AC/pendingin secara berlebihan.
Clear View. Kaca film MASTERPIECE tidak membuat pandangan dari dalam bias dan tidak gelap pada saat anda berkendara di waktu malam hari, meskipun pemakaian kaca film MASTERPIECE dengan tipe / warna yang gelap.
Stainless. Kaca film MASTERPIECE terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang telah teruji secara material tidak akan menyebabkan karat pada kaca.
Reduce Glare. Kaca film MASTERPIECE dibuat dengan bahan pilihan terbaik dan menggunakan perpaduan 2 (dua) proses teknologi tercanggih dari Jepang, sehingga mampu melindungi anda dari panas matahari secara maksimal.
Colour Stability, Kaca film MASTERPIECE memiliki lapisan warna yang kuat, sehingga tidak akan mengalami pemudaran warna dalam jangka waktu yang singkat.
Security. Kaca film MASTERPIECE terdiri dari beberapa lapisan material yang di desin khusus untuk keamanan dan kenyamanan anda.
Free Signal Interference. Kaca film MASTERPIECE dibuat dengan bahan khusus yang tidak akan mengganggu signal GPS, handphone dan radio.
30% | Black | |
47% | Visible Light Transmission | |
7% | Visible Light Reflectance | |
0.50% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
99% | Infrared Rejection | |
75% | Total Solar Energy Rejected |
40% | Black | |
37% | Visible Light Transmission | |
8% | Visible Light Reflectance | |
0.55% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
99% | Infrared Rejection | |
79% | Total Solar Energy Rejected |
70% | Black | |
10% | Visible Light Transmission | |
6% | Visible Light Reflectance | |
0.42% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
99% | Infrared Rejection | |
79% | Total Solar Energy Rejected |
80% | Black | |
8% | Visible Light Transmission | |
6% | Visible Light Reflectance | |
0.38% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
99% | Infrared Rejection | |
79% | Total Solar Energy Rejected |
20% | Soft Green | |
53% | Visible Light Transmission | |
13% | Visible Light Reflectance | |
0.62% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
54% | Infrared Rejection | |
53% | Total Solar Energy Rejected |
40% | Natural Silver | |
39% | Visible Light Transmission | |
14% | Visible Light Reflectance | |
0.57% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
74% | Infrared Rejection | |
63% | Total Solar Energy Rejected |
60% | Natural Silver | |
17% | Visible Light Transmission | |
23% | Visible Light Reflectance | |
0.36% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
89% | Infrared Rejection | |
72% | Total Solar Energy Rejected |
80% | Silver Black | |
9% | Visible Light Transmission | |
16% | Visible Light Reflectance | |
0.33% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
93% | Infrared Rejection | |
77% | Total Solar Energy Rejected |
40% | Black | |
35% | Visible Light Transmission | |
8% | Visible Light Reflectance | |
0.65% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
91% | Infrared Rejection | |
71% | Total Solar Energy Rejected |
60% | Black | |
13% | Visible Light Transmission | |
9% | Visible Light Reflectance | |
0.55% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
92% | Infrared Rejection | |
72% | Total Solar Energy Rejected |
80% | Black | |
7% | Visible Light Transmission | |
8% | Visible Light Reflectance | |
0.40% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
93% | Infrared Rejection | |
72% | Total Solar Energy Rejected |
Kaca film SIGNATURE dibuat dengan bahan Titanium Nitrate (TiN) sehingga mempunyai Crystal Optical Clarity yang berfungsi untuk mengurangi ketegangan mata dan Color Lock System yang dapat membuat warna kaca film stabil. Kaca film SIGNATURE terdiri dari 2 series yaitu Chrome dan Stone, dengan tingkat kegelapan bervariasi. Selain untuk mobil, kaca film SIGNATURE dapat digunakan juga untuk bangunan dan kapal pesiar. Didukung dengan semakin banyaknya mobil Low Cost Green Car, kehadiran kaca film SIGNATURE diyakini dapat menjadi solusi baru yang tepat bagi masyarakat Indonesia.
Kaca film SIGNATURE mempunyai tampilan warna mewah dan elegant, dapat meredam sinar matahari yang menyilaukan di siang hari serta pandangan yang jernih dan tidak bias di malam hari. Selain itu kaca film SIGNATURE juga dapat mencegah interior pudar dan retak, serta meningkatkan daya tahan pecah kaca.
40% | Silver | |
99% | UV Light Rejection | |
40% | Visible Light Transmission | |
64% | Infrared Rejection | |
55% | Total Solar Energy Rejected |
60% | Silver | |
99% | UV Light Rejection | |
20% | Visible Light Transmission | |
72% | Infrared Rejection | |
58% | Total Solar Energy Rejected |
80% | Silver | |
99% | UV Light Rejection | |
10% | Visible Light Transmission | |
77% | Infrared Rejection | |
62% | Total Solar Energy Rejected |
40% | Black | |
89% | UV Light Rejection | |
49% | Visible Light Transmission | |
87% | Infrared Rejection | |
45% | Total Solar Energy Rejected |
60% | Black | |
89% | UV Light Rejection | |
20% | Visible Light Transmission | |
89% | Infrared Rejection | |
48% | Total Solar Energy Rejected |
80% | Black | |
89% | UV Light Rejection | |
10% | Visible Light Transmission | |
89% | Infrared Rejection | |
52% | Total Solar Energy Rejected |
Johnson Window Films direkomendasikan oleh Organisasi Perlindungan terhadap Kanker Kulit.The Skin Cancer Foundation telah memberikan Seal Rekomendasi untuk semua produk Johnson Window Films yang memblokir 99% atau lebih dari UVA berbahaya dan radiasi UVB. Johnson Window Films memiliki produk kualifikasi di kategori otomotif, perumahan / komersial / arsitektur, keselamatan dan keamanan.
Johnson Window Films memiliki teknologi yang terbaik dan menjadi acuan bagi brand kaca film yang lain. Pada produk IR 30 diterapkan Teknologi Insulatir Ceramic Solar Protection. Teknologi ini memberikan kualitas terbaik dengan ketahanan lama dan penampilan yang yang menarik untuk properti dan kendaraan Anda.
Insulatir bukan bahan film yang dicelup atau film berbahan dasar metal. Insulatir terbentuk menggunakan bahan khusus Titanium Nitride (TiN) yang dikomposisi secara khusus sehingga menghasilkan kaca film terbaik dan dapat bertahan lama.
Insulatir Ceramic Films juga tidak mempengaruhi GPS dan sistem radio pada bangunan atau kendaraan Anda. Insulatir juga tidak akan pernah berbayang atau terjadi perubahan warna.
0% | Super Clear | |
99% | UV Light Rejection | |
83% | Visible Light Transmission | |
32% | Total Solar Energy Rejected |
20% | Clear | |
99% | UV Light Rejection | |
77% | Visible Light Transmission | |
37% | Total Solar Energy Rejected |
30% | Black | |
99% | UV Light Rejection | |
43% | Visible Light Transmission | |
46% | Total Solar Energy Rejected |
40% | Black | |
99% | UV Light Rejection | |
33% | Visible Light Transmission | |
50% | Total Solar Energy Rejected |
60% | Black | |
99% | UV Light Rejection | |
17% | Visible Light Transmission | |
54% | Total Solar Energy Rejected |
20% | Clear | |
99% | UV Light Rejection | |
50% | Visible Light Transmission | |
43% | Total Solar Energy Rejected |
40% | Silver | |
99% | UV Light Rejection | |
37% | Visible Light Transmission | |
50% | Total Solar Energy Rejected |
60% | Silver | |
99% | UV Light Rejection | |
18% | Visible Light Transmission | |
63% | Total Solar Energy Rejected |
80% | Silver | |
99% | UV Light Rejection | |
6% | Visible Light Transmission | |
67% | Total Solar Energy Rejected |
40% | Black | |
99% | UV Light Rejection | |
37% | Visible Light Transmission | |
43% | Total Solar Energy Rejected |
60% | Black | |
99% | UV Light Rejection | |
12% | Visible Light Transmission | |
58% | Total Solar Energy Rejected |
80% | Black | |
99% | UV Light Rejection | |
5% | Visible Light Transmission | |
60% | Total Solar Energy Rejected |
Dalam teknologi kaca film banyak digunakan zat atau bahan kimia yang mudah menguap apabila terkena panas. Pada saat mobil parkir di bawah sinar matahari maka suhu dalam kabin akan naik terutama disebabkan karena kaca mobil yang panas akibat terkena sinar matahari langsung, dan ini menyebabkan zat kimia tertentu dari kaca film akan menguap, dalam hal ini akan sangat berbahaya terutama bagi produk kaca film yang mempunyai sifat menahan panas, bukan menolak panas.
Oleh karena itu kaca film O2 dirancang khusus untuk anda yang memperhatikan kesehatan diri anda dan keluarga. Selain berguna untuk menolak panas sinar matahari, kaca film O2 dibuat dari bahan yang bebas dari zat kimia beracun dan ramah lingkungan serta diproses dengan menggunakan Eco Technology yang dipadukan dengan Heat Shielding Technology ( perisal panas ), sehingga menghasilkan kaca film yang aman dan nyaman bagi anda dan keluarga.
40% | Silver Natural | |
34% | Visible Light Transmission | |
20% | Visible Light Reflectance | |
0.48% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
71% | Infrared Rejection | |
59% | Total Solar Energy Rejected |
60% | Silver Natural | |
21% | Visible Light Transmission | |
18% | Visible Light Reflectance | |
0.39% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
80% | Infrared Rejection | |
69% | Total Solar Energy Rejected |
80% | Silver Natural | |
11% | Visible Light Transmission | |
17% | Visible Light Reflectance | |
0.35% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
89% | Infrared Rejection | |
75% | Total Solar Energy Rejected |
30% | Black Doff | |
42% | Visible Light Transmission | |
5% | Visible Light Reflectance | |
0.81% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
43% | Infrared Rejection | |
40% | Total Solar Energy Rejected |
40% | Black Doff | |
34% | Visible Light Transmission | |
5% | Visible Light Reflectance | |
0.74% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
81% | Infrared Rejection | |
61% | Total Solar Energy Rejected |
60% | Black Doff | |
17% | Visible Light Transmission | |
5% | Visible Light Reflectance | |
0.68% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
82% | Infrared Rejection | |
62% | Total Solar Energy Rejected |
80% | Black Doff | |
10% | Visible Light Transmission | |
5% | Visible Light Reflectance | |
0.64% | Shading Coefficient | |
>99% | UV Light Rejection | |
82% | Infrared Rejection | |
63% | Total Solar Energy Rejected |
Jernih, nyaman, aman dengan perlindungan maksimal dari radiasi UV
VISION Superior Window Film adalah Kaca Film dengan UV Reject 100%, yang dibuat dengan material Nano Ceramic dan teknologi UV 400. Nano Ceramic merupakan partikel yang sangat kecil sehingga menghambat panas yang masuk ke dalam kabin mobil atau ke dalam ruangan, dan dengan menggunakan PET yang mana VISION SUPERIOR dapat memberikan kejernihan di waktu mengendarai kendaraan di waktu malam hari, dan juga dapat memberikan ketahanan warna yang lama. Secara spesifik teknologi Nano Ceramic ini dapat memblokir volume panas yang tinggi (infra red), dan teknologi UV 400 mampu menolak radiasi UV hingga 100% (UV A, B, C).
Efektif Menolak Panas
Memberikan perlindungan tolak panas yang maximal sampai dengan panjang gelombang radiasi 1400 nm - dimana dalam waktu yang lama kemampuan kaca film tidak akan turun dalam menolak panas.
Meningkatkan Privasi
Gelap dari luar, terang, Jernih dari dalam. dimana dapat memberikan Visible Light block sampai dengan 92%.
Mengurangi Silau
Mampu mengurangi cahaya matahari yang mana dapat merusak mata kita.
Perlindungan Maksimal dari sinar radiasi UV
Menghalau radiasi elektromaknetik sampai dengan 400 nano meter. sehingga dapat memberikan perlindungan untuk kulit dan mata kita.
Tidak mengalangi signal GPS
Dengan menggunakan material nano keramik maka akan sangat ramah untuk signal GPS.
Garansi
Jaminan yang diberikan adalah 8 Tahun.
71% | VLT | |
90% | IRR 950nm | |
99% | IRR 1400nm | |
100% | UV Reject | |
3H | Scratch Resistance | |
55% | TSER |
35% | VLT | |
90% | IRR 950nm | |
98% | IRR 1400nm | |
100% | UV Reject | |
3H | Scratch Resistance | |
72% | TSER |
28% | VLT | |
90% | IRR 950nm | |
99% | IRR 1400nm | |
100% | UV Reject | |
3H | Scratch Resistance | |
76% | TSER |
20% | VLT | |
93% | IRR 950nm | |
99% | IRR 1400nm | |
100% | UV Reject | |
3H | Scratch Resistance | |
85% | TSER |
8% | VLT | |
95% | IRR 950nm | |
99% | IRR 1400nm | |
100% | UV Reject | |
3H | Scratch Resistance | |
89% | TSER |
71% | VLT | |
90% | IRR 950nm | |
99% | IRR 1400nm | |
99% | UV Reject | |
3H | Scratch Resistance | |
55% | TSER |
35% | VLT | |
90% | IRR 950nm | |
95% | IRR 1400nm | |
99% | UV Reject | |
3H | Scratch Resistance | |
67% | TSER |
20% | VLT | |
80% | IRR 950nm | |
80% | IRR 1400nm | |
99% | UV Reject | |
3H | Scratch Resistance | |
68% | TSER |
8% | VLT | |
78% | IRR 950nm | |
67% | IRR 1400nm | |
99% | UV Reject | |
3H | Scratch Resistance | |
67% | TSER |
Solar Control Film merupakan salah satu tipe kaca film CPF1 yang dapat menolak panas. Kaca film CPF1Solar Control Film memiliki berbagai macam tipe yg berbeda dalam penolakan panas, warna dan berbagai keunggulan lainnya. Memiliki 5 elemen unggulan, yakni Kesehatan (Healthy), Perlindungan (Protection), Kenyamanan (Comfort), Keamanan (Safety) dan Kemewahan (Luxury). Dari 5 elemen tersebut, menjelaskan kaca film CPF1 melindungi dari bahaya sinar UV matahari dan mampu mereduksi hingga 16 derajat di permukaan interior.
Menggunakan Polyester (PET) yang sudah memiliki warna, dan menggunakan teknologi terbaik dari jepang untuk memberikan perlindungan. Dengan warna solid, Durable Window Film memberikan tingkat kegelapan warna yang berbeda. Dimana tersedia Tipe Black 20, 40, 60, dan 80 dengan garansi 2 tahun. Durable Window Film dapat diaplikasikan untuk pemasangan gedung, rumah, perkantoran, maupun kendaraan.
Keuntungan dari menggunakan Durable Window Film adalah mempunyai ketahanan warna yang lama, menciptakan keamanan dan kenyamanan pada saat didalam ruangan maupun berkendara, memberikan tampilan yang menarik untuk gedung, rumah, perkantoran, maupun kendaraan. Menambah privasi dan tidak menghalangi signal GPS masuk